<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Xnoccio.com</title>
	<atom:link href="http://www.xnoccio.com/es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xnoccio.com</link>
	<description>Blog de viavansi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Solución al cambio de monitor en Ubuntu 6.10 por augusto_ego</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/60-solucion-al-cambio-de-monitor-en-ubuntu-610/comment-page-1/#comment-1619</link>
		<dc:creator>augusto_ego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xnoccio.com/60-solucion-al-cambio-de-monitor-en-ubuntu-610/#comment-1619</guid>
		<description>Para que arranque directamente en modo grafico tenés que editar el archivo inittab, que está en /etc. 
En la linea id:3:initdefault: , cambias el 3 por el 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que arranque directamente en modo grafico tenés que editar el archivo inittab, que está en /etc.<br />
En la linea id:3:initdefault: , cambias el 3 por el 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Códigos INE de municipios por CP</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/341-codigos-ine-de-municipios/comment-page-1/#comment-1604</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xnoccio.com/341-codigos-ine-de-municipios/#comment-1604</guid>
		<description>Si buscáis en Google exactamente la siguiente línea:

&quot;94_5.pdf&quot; ine

sale en primer lugar. Las comillas alrededor del 94_5 son importantes. Se llama &quot;Métodos biyectivos de detección de errores: ventajas del método ABC&quot; y es una publicación del 82. 

La descripción es la siguiente: 

De izquierda a derecha se etiquetan las columnas como C, B, A, C, B, A...

Los números de cada columna se sustituyen por otros de acuerdo a la columna a la que pertenezcan. De 0 a 9:

A &#124; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (se queda igual)
B &#124; 0 3 8 2 7 4 1 5 9 6
C &#124; 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9

Se suman los números así obtenidos y el dígito de control es lo que falta para alcanzar el siguiente múltiplo de 10 (0 si es múltiplo de 10, 10 - [suma de los dígitos mod. 10] en otro caso)

Ejemplos (Verificados con el INE):

17141
CBACB
25183

2+5+1+8+3 = 19, el siguiente múltiplo de 10 es 20, luego el dígito de control es 20-19 = 1.

El código INE final es 171411 (Puigcerdá)

24178
CBACB
47159

4+7+1+7+8 = 26, el siguiente múltiplo de 10 es 30, el DC es 30-26 = 4.

El código INE final es 241784 (Valdemora, en León).

Espero que os sirva, así os ahorráis un rato de romperos la cabeza ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si buscáis en Google exactamente la siguiente línea:</p>
<p>&#8220;94_5.pdf&#8221; ine</p>
<p>sale en primer lugar. Las comillas alrededor del 94_5 son importantes. Se llama &#8220;Métodos biyectivos de detección de errores: ventajas del método ABC&#8221; y es una publicación del 82. </p>
<p>La descripción es la siguiente: </p>
<p>De izquierda a derecha se etiquetan las columnas como C, B, A, C, B, A&#8230;</p>
<p>Los números de cada columna se sustituyen por otros de acuerdo a la columna a la que pertenezcan. De 0 a 9:</p>
<p>A | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (se queda igual)<br />
B | 0 3 8 2 7 4 1 5 9 6<br />
C | 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9</p>
<p>Se suman los números así obtenidos y el dígito de control es lo que falta para alcanzar el siguiente múltiplo de 10 (0 si es múltiplo de 10, 10 &#8211; [suma de los dígitos mod. 10] en otro caso)</p>
<p>Ejemplos (Verificados con el INE):</p>
<p>17141<br />
CBACB<br />
25183</p>
<p>2+5+1+8+3 = 19, el siguiente múltiplo de 10 es 20, luego el dígito de control es 20-19 = 1.</p>
<p>El código INE final es 171411 (Puigcerdá)</p>
<p>24178<br />
CBACB<br />
47159</p>
<p>4+7+1+7+8 = 26, el siguiente múltiplo de 10 es 30, el DC es 30-26 = 4.</p>
<p>El código INE final es 241784 (Valdemora, en León).</p>
<p>Espero que os sirva, así os ahorráis un rato de romperos la cabeza <img src='http://www.xnoccio.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Códigos INE de municipios por Rubén Martínez</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/341-codigos-ine-de-municipios/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Rubén Martínez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xnoccio.com/341-codigos-ine-de-municipios/#comment-1603</guid>
		<description>Yo tambien lo busco. ¿Podriais enviarselo si alguien lo tiene al autor del blog para que lo repostee?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien lo busco. ¿Podriais enviarselo si alguien lo tiene al autor del blog para que lo repostee?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Chuck Norris llega a nuestro Redmine por Anderson</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/2037-chuck-norris-llega-a-nuestro-redmine/comment-page-1/#comment-1554</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xnoccio.com/?p=2037#comment-1554</guid>
		<description>Excelente... Nunca crei encontrar un plugin para redmine tan util, he desarrollado 2 plugins para redmine pero este le gana a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente&#8230; Nunca crei encontrar un plugin para redmine tan util, he desarrollado 2 plugins para redmine pero este le gana a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿com.sun:tools:jar:1.5.0? por Johanna</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/284-%c2%bfcomsuntoolsjar150/comment-page-1/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xnoccio.com/284-%c2%bfcomsuntoolsjar150/#comment-1552</guid>
		<description>un genio!!! muchas gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un genio!!! muchas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JBoss Seam: renderizar un xhtml externo por Manuel Navarro Almuedo</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/2384-jboss-seam-renderizar-un-xhtml-externo/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>Manuel Navarro Almuedo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xnoccio.com/?p=2384#comment-1547</guid>
		<description>Hola Jose María,

en concreto para este ejemplo, he usado Seam 2.0.0.G.A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose María,</p>
<p>en concreto para este ejemplo, he usado Seam 2.0.0.G.A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Firefox no fue invitado a la fiesta: DNIe con Windows Update por Francisco Soriano</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/2262-firefox-no-fue-invitado-a-la-fiesta-dnie-con-windows-update/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Francisco Soriano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xnoccio.com/?p=2262#comment-1534</guid>
		<description>Hay disponible para descarga un módulo PKCS11 gratuito wrapper del minidriver del DNIe que se integra perfectamente con Firefox en http://es-es.facebook.com/pages/SmartAccess/103014109763996</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay disponible para descarga un módulo PKCS11 gratuito wrapper del minidriver del DNIe que se integra perfectamente con Firefox en <a href="http://es-es.facebook.com/pages/SmartAccess/103014109763996" rel="nofollow">http://es-es.facebook.com/pages/SmartAccess/103014109763996</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JBoss Seam: renderizar un xhtml externo por José María Franco Fraiz</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/2384-jboss-seam-renderizar-un-xhtml-externo/comment-page-1/#comment-1529</link>
		<dc:creator>José María Franco Fraiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xnoccio.com/?p=2384#comment-1529</guid>
		<description>¿Soléis utilizar seam? ¿En qué contextos? ¿2.x o 3.x?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Soléis utilizar seam? ¿En qué contextos? ¿2.x o 3.x?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¡Eclipse no me autocompleta! por Capixi</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/268-%c2%a1eclipse-no-me-autocompleta/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>Capixi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xnoccio.com/268-%c2%a1eclipse-no-me-autocompleta/#comment-1514</guid>
		<description>Feliz, feliz!! que bueno autocompletadooo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz, feliz!! que bueno autocompletadooo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Firma digital en iPad/iPhone por Usando Certificados Digitales desde mi SmartPhone &#124; Xnoccio.com</title>
		<link>http://www.xnoccio.com/es/1247-firma-digital-movil-en-ipad_iphone_firma_electronica/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Usando Certificados Digitales desde mi SmartPhone &#124; Xnoccio.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xnoccio.com/?p=1247#comment-1510</guid>
		<description>[...] Firma digital en iPad/iPhone [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firma digital en iPad/iPhone [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

